Pack famille
/
Le Pack Famille est l’indispensable de votre cuisine pour prendre soin de tout le monde, des plus petits aux plus grands. Nous avons réuni vos essentiels du quotidien dans une version enfin saine, sans compromis sur le goût, pour transformer chaque repas en un geste de prévention santé.
Ce pack contient vos 8 essentiels :
-
3 Huiles en Tetra Pak (Olive, Colza, Tournesol) : Vos bases de cuisson et d'assaisonnement protégées de la lumière pour une qualité nutritionnelle intacte.
-
1 Huile Adulte (500 ml) : L'équilibre parfait en Oméga-3 et Vitamine E pour le cœur et le cerveau des parents.
-
1 Huile Enfant (250 ml) : Une formule sur-mesure pour accompagner leur croissance et leur vitalité.
-
1 Ketchup l'Original : Tout le plaisir de la tomate avec 30% de sucre en moins et zéro additif.
-
1 L’Incroyable Mayonnaise : Une texture onctueuse 100% naturelle, riche en bons acides gras.
-
1 vinaigrette Provençale : Le soleil du Sud en bouteille pour faire adorer les légumes à toute la famille.
Paiement 100% sécurisé, via CB, Apple Pay ou Google Pay
DÉCOUVREZ SES BIENFAITS :
USAGE ET ROUTINE
USAGE ET ROUTINE
COMPOSITION ET RENSEIGNEMENTS
COMPOSITION ET RENSEIGNEMENTS
VALEURS NUTRITIONNELLES
Ce coffret regroupe plusieurs produits. Valeurs nutritionnelles par produit :
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 3700 kJ / 900 kcal |
| Matières grasses | 100 g |
| dont acides gras saturés | 15 g |
| dont acides gras mono-insaturés | 77 g |
| dont acides gras poly-insaturés | 8 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Vitamine E | 22 mg |
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 3404 kJ / 828 kcal |
| Matières grasses | 92 g |
| dont acides gras saturés | 6,4 g |
| dont acides gras mono-insaturés | 58 g |
| dont acides gras poly-insaturés | 28 g |
| dont Oméga-3 | 8 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Vitamine E | 30 mg (300% des VNR) |
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 3700 kJ / 900 kcal |
| Matières grasses | 92 g |
| dont acides gras saturés | 10 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Vitamine E | 75 mg (625% des VNR) |
| Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | Par portion (3 c.à.s / 30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 3768 kJ / 900 kcal | 1130 kJ / 270 kcal |
| Matières grasses (lipides) | 100 g | 30 g |
| dont acides gras saturés | 11,1 g | 3,3 g |
| dont acides gras mono-insaturés | 64,7 g | 19,4 g |
| dont acides gras poly-insaturés | 24,2 g | 7,3 g |
| Oméga-3 ALA | 8,3 g | 2,5 g |
| Oméga-6 LA | 15,9 g | 4,8 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
| Rapport Oméga-6 / Oméga-3 | 1,91 | 1,91 |
| Vitamine E | 38,8 mg | 11,6 mg |
| Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | Par portion (2 c.à.s / 20 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 3768 kJ / 900 kcal | 754 kJ / 180 kcal |
| Matières grasses (lipides) | 100 g | 20 g |
| dont acides gras saturés | 11 g | 2,2 g |
| dont acides gras mono-insaturés | 63,4 g | 12,7 g |
| dont acides gras poly-insaturés | 25,5 g | 5,1 g |
| Oméga-3 ALA | 8,4 g | 1,7 g |
| Oméga-3 DHA | 530 mg | 107 mg |
| Oméga-6 LA | 16,6 g | 3,3 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
| Rapport Oméga-6 / Oméga-3 | 1,84 | 1,84 |
| Vitamine E | 43,8 mg | 8,8 mg |
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 334 kJ / 79 kcal |
| Matières grasses | 1,5 g |
| dont acides gras saturés | <0,5 g |
| Glucides | 13,6 g |
| dont sucres | 11,5 g |
| Fibres | 2,3 g |
| Protéines | 1,7 g |
| Sel | 1,5 g |
| Vitamine E | 3 mg |
| Potassium | 505 mg |
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 2875 kJ / 698 kcal |
| Matières grasses | 74 g |
| dont acides gras saturés | 9,0 g |
| dont acides gras mono-insaturés | 28 g |
| dont Oméga-9 | 27,3 g |
| dont acides gras poly-insaturés | 38 g |
| dont Oméga-3 | 1,3 g |
| dont Oméga-6 | 36,6 g |
| Glucides | 5,4 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | 1,8 g |
| Sel | 1,9 g |
| Vitamine E | 23,8 mg (198% des VNR) |
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 1999 kJ / 485 kcal |
| Matières grasses | 50 g |
| dont acides gras saturés | 4,5 g |
| dont Oméga-3 | 2,3 g |
| Glucides | 6,4 g |
| dont sucres | 6,0 g |
| Fibres | 0,8 g |
| Protéines | 0,6 g |
| Sel | 1,1 g |
| Vitamine E | 10,2 mg (85% des VNR) |
DISPONIBLE EN ROUTINE
DÉJÀ APPROUVÉ PAR +3000 FAMILLES
UN AVANTAGE À PARTAGER!
OFFREZ 10% , RECEVEZ 10%
Faites profiter vos proches d'un bon d'achat de 10% sur leur premier achat d'un montant de 35€ minimum et recevez vous aussi un bon d'achat de 10% pour chaque membre parrainé.
USAGE ET ROUTINE



