


Comme dans chacun de nos produits, nous allons au-delà du label bio. Nous vous proposons une recette sans le moindre additif, même pas ceux autorisés en bio.



| pour 100g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1324 kJ/321 kcal |
| Matières grasses | 31,5 g. dont saturés 3,2 g. |
| Glucides | 4,6 g. dont sucres 0,9 g. |
| Fibres alimentaires | 2,3 g. |
| Protéines | 3,9 g. |
| Sel | 1,1 g. |
Pour l'instant, aucun avis n'a été posté. Soyez le premier !