


Comme dans chacun de nos produits, nous allons au-delà du label bio. Nous vous proposons une recette sans le moindre additif, même pas ceux autorisés en bio.

| pour 100g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 3029 kJ/736 kcal |
| Matières grasses | 78 g. dont saturés 9,1 g. |
| Glucides | 4,0 g. dont sucres 1,7 g. |
| Protéines | 2,1 g. |
| Fibres alimentaires | 1,5 g. |
| Sel | 1,6 g. |
Pour l'instant, aucun avis n'a été posté. Soyez le premier !